未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北黄金海岸海鹰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗克汉普顿旋风女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
两队近 1 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸女篮 | 86 : 69 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 91 : 110 | 布里斯班首都女篮 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗克汉普顿旋风女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 71 : 92 | 麦凯陨石女篮 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 斯巴达女篮 | 95 : 66 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 29 | 输 | 161 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | -1天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 7天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 斯巴达女篮 | 21天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 28天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 29天 |
罗克汉普顿旋风女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 斯巴达女篮 | -1天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 布里斯班首都女篮 | 15天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 麦凯陨石女篮 | 21天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 黄金海岸压路机女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 28天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 29天 |