未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班首都女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北黄金海岸海鹰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 布里斯班首都女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯班首都女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班首都女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 布里斯班首都女篮 | 61 : 105 | 斯巴达女篮 | 负 | -44 | 输 | 166 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 布里斯班首都女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-22 | 北方巫师女篮 | 0 : 0 | 布里斯班首都女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布里斯班首都女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸女篮 | 86 : 69 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 布里斯班首都女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里斯班首都女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班首都女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 1天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 洛根迅雷女篮 | 布里斯班首都女篮 | 2天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 斯巴达女篮 | 布里斯班首都女篮 | 9天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 麦凯陨石女篮 | 布里斯班首都女篮 | 16天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 布里斯班首都女篮 | 17天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 伊普斯维奇部队女篮 | 布里斯班首都女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-22 | 布里斯班首都女篮 | 北方巫师女篮 | 29天 |
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 1天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 9天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 斯巴达女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 30天 |