未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北黄金海岸海鹰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里斯班斯巴达人女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸女篮 | 86 : 69 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 27 : 44 | 布里斯班首都女篮 | 负 | -17 | 输 | 71 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班斯巴达人女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 布里斯班首都女篮 | 61 : 105 | 斯巴达女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 斯巴达女篮 | 11 : 9 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 20 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 北方巫师女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北方巫师女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | -1天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 7天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 斯巴达女篮 | 21天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 28天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 29天 |
布里斯班斯巴达人女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 斯巴达女篮 | -1天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 麦凯陨石女篮 | 斯巴达女篮 | 0天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 斯巴达女篮 | 布里斯班首都女篮 | 7天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗女篮 | 斯巴达女篮 | 13天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 斯巴达女篮 | 北方巫师女篮 | 14天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 斯巴达女篮 | 21天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北方巫师女篮 | 斯巴达女篮 | 28天 |