未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汤斯维尔火焰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西南新城海盗女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,汤斯维尔火焰女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汤斯维尔火焰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 汤斯维尔火焰女篮 | 73 : 105 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | -32 | 输 | 178 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 汤斯维尔火焰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 汤斯维尔火焰女篮 | 0 : 0 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 汤斯维尔火焰女篮 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 汤斯维尔火焰女篮 | 0 : 0 | 北方巫师女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-22 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 汤斯维尔火焰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,汤斯维尔火焰女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西南新城海盗女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗女篮 | 59 : 75 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 汤斯维尔火焰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,汤斯维尔火焰女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汤斯维尔火焰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 汤斯维尔火焰女篮 | 西南新城海盗女篮 | 0天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 凯恩斯海豚女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 14天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 凤凰阳光海岸女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 20天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北方巫师女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 21天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-22 | 汤斯维尔火焰女篮 | 麦凯陨石女篮 | 27天 |
西南新城海盗女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 凯恩斯海豚女篮 | 西南新城海盗女篮 | -1天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 汤斯维尔火焰女篮 | 西南新城海盗女篮 | 0天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗女篮 | 斯巴达女篮 | 13天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机女篮 | 西南新城海盗女篮 | 21天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 28天 |