未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黄金海岸压路机女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗克汉普顿旋风女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,黄金海岸压路机女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
黄金海岸压路机女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷女篮 | 94 : 49 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 45 | 输 | 143 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 凤凰阳光海岸女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,黄金海岸压路机女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗克汉普顿旋风女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 71 : 92 | 麦凯陨石女篮 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 斯巴达女篮 | 95 : 66 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 29 | 输 | 161 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,黄金海岸压路机女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黄金海岸压路机女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 黄金海岸压路机女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 1天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 7天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机女篮 | 凤凰阳光海岸女篮 | 14天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 洛根迅雷女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 20天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机女篮 | 西南新城海盗女篮 | 21天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 黄金海岸压路机女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 28天 |
罗克汉普顿旋风女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 斯巴达女篮 | -1天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 布里斯班首都女篮 | 15天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 麦凯陨石女篮 | 21天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 黄金海岸压路机女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 28天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 29天 |