未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西南新城海盗女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里斯班斯巴达人女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,西南新城海盗女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西南新城海盗女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗女篮 | 59 : 75 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 西南新城海盗女篮 | 49 : 95 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | -46 | 输 | 144 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 西南新城海盗女篮 | 70 : 77 | 汤斯维尔火焰女篮 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西南新城海盗女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班斯巴达人女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 布里斯班首都女篮 | 61 : 105 | 斯巴达女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 斯巴达女篮 | 95 : 66 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 斯巴达女篮 | 84 : 78 | 麦凯陨石女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 北方巫师女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北方巫师女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,西南新城海盗女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
西南新城海盗女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗女篮 | 斯巴达女篮 | 11天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机女篮 | 西南新城海盗女篮 | 19天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 26天 |
布里斯班斯巴达人女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 斯巴达女篮 | 布里斯班首都女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗女篮 | 斯巴达女篮 | 11天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 斯巴达女篮 | 北方巫师女篮 | 12天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 斯巴达女篮 | 19天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北方巫师女篮 | 斯巴达女篮 | 26天 |