已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗罗茨瓦夫女篮
|
23 | 16 | 32 | 9 | 80 | 胜 |
托伦女篮
|
14 | 23 | 11 | 9 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗罗茨瓦夫女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗罗茨瓦夫女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2026-03-02 | 博克尼亚女篮 | 66 : 96 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| 波女联 | 2026-03-22 | 托伦女篮 | 70 : 88 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 波女联 | 2026-03-23 | 托伦女篮 | 57 : 80 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 137 | 大 |
| 波女联 | 2026-03-26 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 75 : 63 | 托伦女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 波女联 | 2026-04-01 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 0 : 0 | AZS卢布林女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-03 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 0 : 0 | AZS卢布林女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-07 | AZS卢布林女篮 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗罗茨瓦夫女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
托伦女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2026-03-02 | 阿迪高女篮 | 75 : 77 | 托伦女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 波女联 | 2026-03-22 | 托伦女篮 | 70 : 88 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
| 波女联 | 2026-03-23 | 托伦女篮 | 57 : 80 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
| 波女联 | 2026-03-26 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 75 : 63 | 托伦女篮 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
两队近 4 场交锋,弗罗茨瓦夫女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
弗罗茨瓦夫女篮
[波女联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 0 | 6 | 3 | 73% |
托伦女篮
[波女联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 6 | 50% |
弗罗茨瓦夫女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2026-04-01 | AZS卢布林女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 1天 |
| 波女联 | 2026-04-03 | AZS卢布林女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 2天 |
| 波女联 | 2026-04-07 | 弗罗茨瓦夫女篮 | AZS卢布林女篮 | 7天 |
托伦女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|