已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布尔诺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
奥帕瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法女联 | 2026-03-29 | 沙特尔女篮 | 92 : 83 | 罗切文德女篮 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 1 场交锋,布尔诺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布尔诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-03-06 | 布尔诺 | 60 : 92 | 宁布尔克 | 负 | -32 | 输 | 152 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-15 | 索科尔皮塞克 | 85 : 90 | 布尔诺 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-03-19 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-22 | 帕尔杜比采 | 68 : 78 | 布尔诺 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-03-26 | 布尔诺 | 81 : 77 | BK迪辛 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-03-29 | 布尔诺 | 76 : 66 | 奥帕瓦 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-04-02 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-04 | 布尔诺 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-12 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布尔诺胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
奥帕瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-03-05 | 奥帕瓦 | 121 : 117 | 俄斯特拉法 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-03-07 | 奥帕瓦 | 78 : 96 | 宁布尔克 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-15 | 宁布尔克 | 89 : 105 | 奥帕瓦 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-03-19 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-22 | 索科尔皮塞克 | 70 : 86 | 奥帕瓦 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-03-26 | 奥帕瓦 | 75 : 79 | 帕尔杜比采 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-29 | 布尔诺 | 76 : 66 | 奥帕瓦 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-02 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-06 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-12 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布尔诺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布尔诺
[捷篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 0 | 11 | 3 | 67% |
奥帕瓦
[捷篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 16 | 0 | 17 | 7 | 48% |
布尔诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-04-02 | 布尔诺 | 乌斯提列本 | 1天 |
| 捷篮甲 | 2026-04-04 | 俄斯特拉法 | 布尔诺 | 4天 |
| 捷篮甲 | 2026-04-12 | 布尔诺 | 宁布尔克 | 11天 |
奥帕瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-04-02 | BK迪辛 | 奥帕瓦 | 1天 |
| 捷篮甲 | 2026-04-06 | 乌斯提列本 | 奥帕瓦 | 5天 |
| 捷篮甲 | 2026-04-12 | 奥帕瓦 | 俄斯特拉法 | 11天 |